成都燃气 (603053) 新股详细资料
新股状态
公司资料申购日期 | 2019/12/03 周二 | 新股状态 | 已申购 |
上市日期 | - | 中签率 | 0.0664% |
发行状况
股票代码 | 603053 | 股票简称 | 成都燃气 |
申购代码 | 732053 | 上市地点 |
发行价格 | 10.45元 | 发行市盈率 | 22.99 |
参考行业 | 燃气生产和供应业 | 行业市盈率 | 23.01 |
募集资金总额 | 9.29亿元 | 网上发行日 | 2019/12/03 |
网下配售日 | 2019/12/03 | 网上发行量 | 80,001,000股 |
网下配售量 | 8,889,000股 | 总发行数量 | 88,890,000股 |
申购数量上限 | 26,000股 | 顶格申购 需配市值 |
26.00万元 |
中签缴款日 | 2019/12/05 | 市值确认日 | T-2日(T:申购日) |
发行方式
发行方式类型 | 市值申购,网上定价发行,网下询价配售 |
申购状况
中签号公布日 | 2019/12/05 | 上市日期 | - |
网上发行 中签率 |
0.0664% | 网下配售 中签率 |
0.0224% |
中签结果 公告日 |
2019/12/05 | 网下配售 认购倍数 |
4,458.30 |
初步询价累计报价股数 | 3997480.00万股 |
初步询价累计报价倍数 | 642.44 |
网上有效申购户数 | 10990417户 |
网下有效申购户数 | 7226户 |
网上有效申购股数 | 12046636.00万股 |
网下有效申购股数 | 3962980.00万股 |
中签号
末"四"位数 | 0463,2463,4463,6463,8463,4223 |
末"五"位数 | 87358,67358,47358,27358,07358,37245 |
末"六"位数 | 975489,725489,475489,225489 |
末"八"位数 | 95344037,82844037,70344037,57844037,45344037,32844037,20344037,07844037,86404444 |
末"九"位数 | 008146194 |
首日表现
首日开盘价 | - | 首日收盘价 | - |
首日开盘溢价 | -% | 首日收盘涨幅 | -% |
首日换手率 | -% | 首日最高涨幅 | -% |
开板日期 | - | 最高涨幅 | -% |
连续一字板数 | - | 开板日均价 | - |
成都燃气 IPO初步询价及推介公告日程
1 | 2019/11/25 | 融资首次公告日 |
2 | 2019/11/27 | 询价推介日 |
3 | 2019/11/29 | 网上路演公告日 |
4 | 2019/12/02 | 网上路演日 |
5 | 2019/12/03 | 网上申购日 |
6 | 2019/12/04 | 网上中签率公告日 |
7 | 2019/12/05 | 网上中签率结果公告日 |
8 | 2019/12/05 | 网上中签缴款日 |